Dunlop Sportsmart MK3
Dunlop Sportsmart MK3
Normaler Preis
€125,00 EUR
Normaler Preis
€138,00 EUR
Verkaufspreis
€125,00 EUR
Grundpreis
pro
Dunlop Sportsmart MK3
120
120
Doppeltraglastindex | (58W) (Z) |
Verwendung | Straße |
Gewicht | 4.37 kg |
Durchschnittsnote | 3.6 |
Reifenart | Sommer |
Breite | 120 |
Querschnitt | 70 |
Durchmesser | 17 |
Traglastindex | 58 (bis 236 kg) |
Geschwindigkeitsindex | W (bis 270 km/h) |
Achsposition | Vorderachse |
Größe | 180/60R17 75W |
Doppeltraglastindex | (75W) (Z) |
Verwendung | Straße |
Gewicht | 7.09 kg |
Durchschnittsnote | 3.6 |
Reifenart | Sommer |
Breite | 180 |
Querschnitt | 60 |
Durchmesser | 17 |
Traglastindex | 75 (bis 387 kg) |
Geschwindigkeitsindex | W (bis 270 km/h) |
Achsposition | Hinterachse |
Vollständige Details anzeigen